# reference
Normal
0	C1n
780	C1r.1r
990	C1r.1n
1070	C1r.2r
1200	C1r.2r-1n
1210	C1r.2r
1770	C2n
1950	C2r.1r
2140	C2r.1n
2150	C2r.2r
2580	C2An.1n
3040	C2An.1
3110	C2An.2n
3220	C2An.2r
3330	C2An.3n
3580	C2Ar
4180	C3n. in
4290	C3n.1
4480	C3n.2n
4620	C3n.2r
4800	C3n.3n
4890	C3n.3r
4980	C3n.4n
5230	C3r
5890	C3An.1n
6140	C3An.1
6270	C3An.2n
6570	C3Ar
6940	C3Bn
7090	C3Br.1r
7140	C3Br.1n
7170	C3Br.2r
7340	C3Br.2n
7380	C3Br.3r
7430	C4n.i n
7560	C4n.1
7650	C4n.2n
8070	C4r.1
8230	C4r.1n
8260	C4r.2r*
8610	C4r.2r-1n
8660	C4r.2r*
8700	C4An
9030	C4Ar.1r*
9100	C4Ar.1r-1n
9120	C4Ar.1r*
9230	C4Ar.1n
9310	C4Ar.2r
9580	C4Ar.2n
9640	C4Ar.3r
9740	C5n.1n
9880	C5n.1
9920	C5n.2n
10950	C5r.1
11050	C5r.1n
11100	C5r.2r*
11170	C5r.2r-1n
11190	C5r.2r*
11350	C5r.2r-2n
11360	C5r.2r*
11480	C5r.2n
11530	C5r.3r*
11560	C5r.3r-1n
11580	C5r.3r*
11940	C5An.1n
12080	C5An.1r
12180	C5An.2n
12400	C5Ar.1r
12680	C5Ar.1n
12710	C5Ar.2r
12780	C5Ar.2n
12820	C5Ar.3r
12990	C5AAn
13140	C5AAr
13300	C5ABn
13510	C5ABr
13700	C5ACn
14080	C5ACr
14180	C5ADn
14610	C5ADr
14800	C5Bn.1n
14890	C5Bn.1r
15030	C5Bn.2n
15160	C5Br
16010	C5Cn.1n
16290	C5Cn.1r
16330	C5Cn.2n
16490	C5Cn.2r
16560	C5Cn.3n
16730	C5Cr
17280	C5Dn
17620	C5Dr*
17790	C5Dr-1n
17850	C5Dr*
18280	C5En
18780	C5Er
19050	C6n
20130	C6r
20520	C6An.1n
20730	C6An.1r
21000	C6An.2n
21320	C6Ar
21770	C6AAn
21860	C6AAr.1r
22150	C6AAr.1n
22250	C6AAr.2r
22460	C6AAr.2n
22490	C6AAr.3r
22590	C6Bn.1n
22750	C6Bn.1r
22800	C6Bn.2n
23070	C6Br
23350	C6Cn.1n
23540	C6Cn.1r
23680	C6Cn.2n
23800	C6Cn.2r
24000	C6Cn.3n
24120	C6Cr
24730	C7n.1n
24780	C7n.1r
24840	C7n.2n
25180	C7r
25500	C7An
25650	C7Ar*
25680	C7Ar-1n
25710	C7Ar*
25820	C8n.1n
25950	C8n.1r
25990	C8n.2n
26550	C8r
27030	C9n
27970	C9r
28280	C10n.1n
28510	C10n.1r
28580	C10n.2n
28750	C10r
29400	C11n.1n
29660	C11n.1r
29770	C11n.2n
30100	C11r
30480	C12n
30940	C12r
33060	C13n
33550	C13r
34660	C15n
34940	C15r
35340	C16n.1n
35530	C16n.1r
35690	C16n.2n
36340	C16r
36620	C17n.1n
37470	C17n.1r
37600	C17n.2n
37850	C17n.2r
37920	C17n.3n
38110	C17r
38430	C18n.1n
39550	C18n.1r
39630	C18n.2n
40130	C18r
41260	C19n
41520	C19r
42540	C20n
43790	C20r
46260	C21n
47910	C21r
49040	C22n
49710	C22r
50780	C23n.1n
50950	C23n.1r
51050	C23n.2n
51740	C23r
52360	C24n.1n
52660	C24n.1r
52760	C24n.2n
52800	C24n.2r
52900	C24n.3n
53350	C24r
55900	C25n
56390	C25r
57550	C26n
57910	C26r
60920	C27n
61280	C27r
62500	C28n
63630	C28r
63980	C29n
64750	C29r
65580	C30n
67610	C30r
67740	C31n
68740	C31r
71070	C32n.1n
71340	C32n.1r
71590	C32n.2n
73000	C32r.1r
73290	C32r.1n
73370	C32r.2r
73620	C33n
79080	C33r
83000	C34n (CNPS)
120600	CM0r
121000	CM1n
123190	CM1r
123550	CM2n
124050	CM3r
125670	CM4n
126570	CM5r
126910	CM6n
127110	CM6r
127230	CM7n
127490	CM7r
127790	CM8n
128070	CM8r
128340	CM9n
128620	CM9r
128930	CM10n
129250	CM10r
129630	CM10Nn.1n
129910	CM10Nn.1r
129950	CM10Nn.2n
130220	CM10Nn.2r
130240	CM10Nn.3n
130490	CM10Nr
130840	CM11n
131500	CM11r.1r
131710	CM11r.1n
131730	CM11r.2r
131910	CM11An.1n
132350	CM11An.1r
132400	CM1 1An.2n
132470	CM11Ar
132550	CM12n
132760	CM12r.1r
133510	CM12r.1n
133580	CM12r.2r
133730	CM12An
133990	CM12Ar
134080	CM13n
134270	CM13r
134530	CM14n
134810	CM14r
135570	CM15n
135960	CM15r
136490	CM16n
137850	CM16r
138500	CM17n
138890	CM17r
140510	CM18n
141220	CM18r
141630	CM19n.1n
141780	CM19n.1r
141880	CM19n
143070	CM19r
143360	CM20n.1n
143770	CM20n.1r
143840	CM20n.2n
144700	CM20r
145520	CM21n
146560	CM21r
147060	CM22n.1n
148570	CM22n.1r
148620	CM22n.2n
148670	CM22n.2r
148720	CM22n.3n
148790	CM22r
149490	CM22An
149720	CM22Ar
150040	CM23n.1n
150690	CM23n.1r
150910	CM23n.2n
150930	CM23r
151400	CM24n.1n
151720	CM24n.1r
151980	CM24n.2n
152000	CM24r
152150	CM24An
152240	CM24Ar
152430	CM24Bn
153130	CM24Br
153430	CM25n
154000	CM25r
154310	CM26n
155320	CM26r
155550	CM27n
155800	CM27r
156050	CM28n
156190	CM28r
156510	CM29n
157270	CM29r
157530	===END==


